料金表
歯の詰め物の料金表
素材 | イメージ画像 | 美しさ | 耐久性 | 適合性 | 特徴 | 費用(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
セラミック(e-max) | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 【長所】 ・セラミックで作成するため着色がつきにくい詰め物です。 ・口元の美しさを求められる方におすすめできる素材です。 ・金属ではないので、金属アレルギーの心配がありません。 ・精度が高いため、2次むし歯になるリスクが低くなります。 【注意点】 ・通常の食事は全く問題ありませんが、強い衝撃を加えると割れることがあります。 | 40,000円 | |
セレックセラミック | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 【長所】 ・セラミックで作成するため着色がつきにくい詰め物です。 ・金属ではないので、金属アレルギーの心配がありません。 【注意点】 ・通常の食事は全く問題ありませんが、強い衝撃を加えると割れることがあります。 ・人が作るのではなく、機械で削り出すため、E-MAXと比べると適合が劣ります。 | 30,000円 | |
ゴールド | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 【長所】 ・金合金は生体との親和性が高く、安全性が高いのが特徴です。 ・金属アレルギー症状を最小限に押えることができます。 ・やわらかく加工が容易なため、高いフィット感と強い耐久性を得ることができます。 ・封鎖性が高いため、2次むし歯になるリスクが低くなります。 【短所】 ・美しい金色ですが、派手に目立つともいえます。 | 50,000円 | |
銀歯 | ★ | ★★ | ★★ | 【長所】 保険が適用できるので、経済的な負担が少なくて済みます。 【短所】 ・材料的にも国が定めた最低限のものとなります。 ・まれに金属アレルギーにより、アトピー性皮膚炎や肩こり・腰痛などを引き起こすことがあります。 ・長期の使用で金属の端から腐食が生じてゆき、むし歯再発のリスクが高い素材です。 | 保険適応 |
歯の被せ物の料金表
素材 | イメージ画像 | 美しさ | 耐久性 | 適合性 | 特徴 | 費用(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
セラミック(e-max) | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | 【長所】 ・審美性に最も優れた被せ物です。 ・金属ではないので、金属アレルギーの心配がありません。 ・高精度かつ汚れが付着しにくいため、被せ物の下でむし歯になるリスクが低くなります。 【注意点】 ・通常の食事は全く問題ありませんが、強い衝撃を加えると割れることがあります。 | 100,000円 | |
メタルボンドセラミック | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 【長所】 ・金属の上にセラミックを焼き付けた被せ物のため、水分を吸収しにくく、美しい白さを維持することができます。 ・金属を使用しているため、耐久性に優れます。 ・高精度かつ汚れが付着しにくいため、被せ物の下でむし歯になるリスクが低くなります。 【注意点】 ・通常の食事は全く問題ありませんが、強い衝撃を加えると割れることがあります。 | 80,000円 | |
セレックセラミック | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 【長所】 ・セラミックで作成するため着色がつきにくい被せ物です。 ・金属ではないので、金属アレルギーの心配がありません。 【注意点】 ・通常の食事は全く問題ありませんが、強い衝撃を加えると割れることがあります。 ・人が作るのではなく、機械で削り出すため、E-MAXと比べると適合が劣ります。 | 50,000円 | |
ゴールド | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 【長所】 ・金合金は生体との親和性が高く、安全性が高いのが特徴です。 ・金属アレルギー症状を最小限に押えることができます。 ・やわらかく加工が容易なため、高いフィット感と強い耐久性を得ることができます。 ・封鎖性が高いため、2次むし歯になるリスクが低くなります。 【短所】 ・美しい金色ですが、派手に目立つともいえます。 | 100,000円 | |
銀歯 | ★ | ★★ | ★★ | 【長所】 保険が適用できるので、経済的な負担が少なくて済みます。 【短所】 ・材料的にも国が定めた最低限のものとなります。 ・まれに金属アレルギーにより、アトピー性皮膚炎や肩こり・腰痛などを引き起こすことがあります。 ・長期の使用で金属の端から腐食が生じてゆき、むし歯再発のリスクが高い素材です。 | 保険適応 |
インプラント治療料金表
分類 | 材料名 | 価格 | 保証期間 | |
---|---|---|---|---|
インプラント | インプラント埋入手術(国産) | 1本 | ¥100,000 | 5年 |
インプラント埋入手術 | ¥250,000 | 8年 | ||
インプラント義歯 | 4本 | ¥1,000,000 | ||
オールオンシステム(4本) | インプラント+上部構造 | ¥2,200,000 | 5年 | |
オールオンシステム(5本) | ¥2,450,000 | 5年 | ||
オールオンシステム(6本) | ¥2,700,000 | 5年 | ||
オールオンシステム(7本) | ¥2,950,000 | 5年 | ||
オールオンシステム(8本) | ¥3,200,000 | 5年 | ||
静脈内鎮静法(セデーション) | ¥50,000 | |||
骨補填手術(GBR) | ¥100,000 | |||
ソケットリフト | ¥100,000 | |||
サイナスリフト | ¥100,000 | |||
スプリットクレスト | ¥100,000 | |||
人工骨 | ¥50,000 | |||
仮歯(TEK)(ポンテックは無料) | インプラント埋入本数 | ¥30,000 | ||
CT撮影診断料 | ¥10,000 | |||
補綴(インプラント上部構造) | ジルコニアセラミックス | ¥140,000 | 8年 | |
オールセラミックス | ¥120,000 | |||
メタルボンド(セラミックス) | ¥100,000 | |||
ゴールド | ¥120,000 | |||
金属 | ¥70,000 |
※価格はすべて税抜となります。